Prices per car, island-wide
One-way price from Palma Airport for up to 4 passengers. For larger parties and return journeys, the booking form shows your exact price.
| Town or resort | From | Book |
|---|---|---|
| Alcanada | €105 | Book |
| Alcudia | €105 | Book |
| Arenal | €50 | Book |
| Artà | €115 | Book |
| Bahía Azul | €65 | Book |
| Bahía Grande | €65 | Book |
| Banyalbufar | €115 | Book |
| Bendinat | €70 | Book |
| Betlem | €120 | Book |
| Cala Agulla | €120 | Book |
| Cala Barca | €120 | Book |
| Cala Blava | €65 | Book |
| Cala Bona | €105 | Book |
| Cala D'or | €110 | Book |
| Cala Egos | €110 | Book |
| Cala Ferrera | €110 | Book |
| Cala Figuera | €110 | Book |
| Cala Fornells | €115 | Book |
| Cala Llamps | €115 | Book |
| Cala Llombards | €115 | Book |
| Cala Major | €65 | Book |
| Cala Mandia | €110 | Book |
| Cala Marsal | €110 | Book |
| Cala Mesquida | €120 | Book |
| Cala Millor | €110 | Book |
| Cala Mondragó | €110 | Book |
| Cala Moreia | €110 | Book |
| Cala Morlanda | €110 | Book |
| Cala Murada | €110 | Book |
| Cala Pi | €80 | Book |
| Cala Ratjada | €120 | Book |
| Cala Romántica | €110 | Book |
| Cala San Vicente | €105 | Book |
| Cala Serena | €110 | Book |
| Cala Vinyes | €90 | Book |
| Calas de Mallorca | €120 | Book |
| Calonge | €105 | Book |
| Camp de Mar | €90 | Book |
| Campanet | €80 | Book |
| Campos | €85 | Book |
| Can Picafort | €105 | Book |
| Canyamel | €120 | Book |
| Capdepera | €120 | Book |
| Colonia de Sant Jordi | €85 | Book |
| Colonia de Sant Pere | €130 | Book |
| Costa d'en Blanes | €70 | Book |
| Costa de la Calma | €85 | Book |
| Costa de los Pinos | €100 | Book |
| Deià | €90 | Book |
| Dique del Oeste | €65 | Book |
| El Toro | €85 | Book |
| Es Capdellà | €115 | Book |
| Esporles | €80 | Book |
| Estellencs | €105 | Book |
| Felanitx | €90 | Book |
| Font de sa Cala | €130 | Book |
| Formentor | €125 | Book |
| Fornalutx | €110 | Book |
| Illetes | €75 | Book |
| Inca | €75 | Book |
| Las Palmeras | €65 | Book |
| Lluc | €115 | Book |
| Llucmajor | €75 | Book |
| Magaluf | €75 | Book |
| Maioris | €65 | Book |
| Mal Pas - Bonaire | €105 | Book |
| Manacor | €90 | Book |
| Palmanova | €75 | Book |
| Peguera | €85 | Book |
| Petra | €85 | Book |
| Playa de Muro | €105 | Book |
| Playa de Palma | €50 | Book |
| Pollensa | €105 | Book |
| Porreres | €80 | Book |
| Portals Nous | €75 | Book |
| Porto Colom | €110 | Book |
| Porto Cristo | €110 | Book |
| Porto Petro | €110 | Book |
| Prt. Alcudia | €105 | Book |
| Prt. Andratx | €115 | Book |
| Prt. de Palma | €65 | Book |
| Prt.Pollensa | €105 | Book |
| Prt.Soller | €100 | Book |
| Puerto Adriano | €90 | Book |
| Puig de Ros | €65 | Book |
| S'Arracó | €90 | Book |
| S'Estanyol | €115 | Book |
| S'Illot | €110 | Book |
| Sa Coma | €110 | Book |
| Sa Pobla | €105 | Book |
| Santa Eugènia | €65 | Book |
| Santa Margalida | €90 | Book |
| Santa Maria | €65 | Book |
| Santa Ponsa | €85 | Book |
| Santanyí | €95 | Book |
| Ses Salines | €85 | Book |
| Sineu | €80 | Book |
| Soller | €90 | Book |
| Son Serra de Marina | €110 | Book |
| Son Servera | €105 | Book |
| Valldemossa | €80 | Book |
| Vilafranca de Bonany | €80 | Book |
We can’t find that place. Send us its name on WhatsApp and we’ll quote you.
Prices are per car, one way from Palma Airport, for 1 to 4 passengers. A return journey costs twice the one-way price. Bikes and golf bags are €5 each.
Holiday mode starts at arrivals.
Check your price now. Sending the request takes a minute and you pay nothing until you arrive.